O sistema especial de UPS de eletricidade da série CND310 consiste em gabinete de sistema, gabinete estabilizado de bypass DBW e gabinete alimentador de PDU;
A CONSNANT projeta exclusivamente para usinas de energia, subestações transformadoras e subestações de distribuição de acordo com os requisitos de desenvolvimento da China Power.
Possui dupla conversão on-line e função de transferência zero.
Pode ser aplicado principalmente para telemecânica do sistema de energia, PTU, portadora de linha de energia, monitoramento do sistema de energia e assim por diante.
Depois de ser isolado e filtrado pelo regulador, 220V monofásico ou 380V trifásico pode fornecer energia estável para carga através do inversor quando a CA estiver normal.
Se ocorrer uma falha na rede elétrica CA ou um corte de energia, o backup do sistema de energia CC pode ser invertido para fornecer eletricidade através do diodo reverso.
Se o sistema de alimentação CC estiver sob tensão ou desligado, o interruptor estático irá girar para bypass automaticamente.Quando a energia CA for recuperada, o interruptor estático mudará para energia CA automaticamente.
Se o inversor estiver sobrecarregado ou com falha, o sistema passará para bypass e indicará um sinal de alerta ao mesmo tempo.
Características:
Adote tecnologia de controle totalmente digital
Detecção inteligente e função de monitoramento
Controle digitalmente a comutação estática com chave zero
Isolamento total entre entrada e saída
Tensão terra zero de saída super baixa
DC UPS isolado com energia elétrica Compatível com DC sistema de energia e isolado com energia da rede elétrica completamente
Design de cubículo com o padrão de potência tanto indicação quanto gabinete (pode ser personalizado de acordo com as demandas do cliente)
Proteção multifuncional para sobretensão, subtensão, sobrecorrente, curto-circuito e sobretemperatura e assim por diante.
Monitor LCD de tela grande com operação em chinês e inglês interface
Registro de eventos Ultralong 256, análise amigável e gerenciamento para a situação da fonte de alimentação (tela sensível ao toque opcional)
O bypass estático tem uma forte capacidade anti-sobrecarga
| Número do modelo | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | |
| capacidade de classificação | 8 KW | 12 KW | 16 KW | 24 KW | 32 KW | |
| tensão nominal | 220VAC Monofásico (6-20KVA) / 380VAC Trifásico | |||||
| entrada CA | ||||||
| Alcance de voltagem | ±25% | |||||
| Alcance de frequência | 50/60Hz±10% | |||||
| Partida suave | 0 - 100% 5 segundos | |||||
| Fator de potência | 0,95 (com filtro de entrada) | |||||
| Ignorar entrada | ||||||
| Tensão permitida variar |
±15% | |||||
| Alcance de frequência | 50/60Hz±5% | |||||
| Resultado | ||||||
| Precisão de tensão | 220V±1%(carga estável) 220V±3%(carga flutuante) | |||||
| Frequência permitida variar |
50/60Hz±0,05Hz (alimentado por bateria) | |||||
| Fator de potência | 0,8 | |||||
| Distorção da Forma de Onda | Carga linear <2%, carga não linear <4% | |||||
| Carga dinâmica transientes de tensão |
<5% | |||||
| Fator de crista (lpico/ lrm) |
3:01 | |||||
| capacidade de sobrecarga | Normal em 110% de carga, 125% por 10 min | |||||
| Eficiência | Modo de dupla conversão: 94%;Modo ECO: 98% | |||||
| CC | ||||||
| Voltagem da bateria | 220 V;(10-40KVA 110V é opcional) | |||||
| Tensão de corte | 185V | |||||
| descarga máxima atual |
36A | 55A | 73A | 109A | 145A | |
| Exibição do painel | ||||||
| LCD | Status da UPS em chinês/inglês, tensão de entrada da instrução de operação, tensão de saída, corrente, frequência, tensão da bateria, valor de carga e descarga atual, exibição de falha, aviso |
|||||
| Meio Ambiente | ||||||
| Temperatura | 0ºC-40ºC | |||||
| Umidade | 0-95% (sem condensação) | |||||
| Temperatura de armazenamento | -25 ºC—55 ºC | |||||
| Altitude | <1500m | |||||
| Características físicas | ||||||
| Peso (kg) | Internet | 230 | 258 | 350 | 400 | 480 |
| Bruto | 250 | 285 | 380 | 425 | 500 | |
| Dimensão LXPXA mm |
800×600×2260 | 800×800×2260 | ||||
| Opcional | RS485/SNMP/Gabinete de compensação harmônica/Gabinete de isolamento de entrada e saída/Dispositivo de proteção contra raios/Bypass gabinete estabilizado/ Aparência e tamanho personalizados |
|||||
| Número do modelo | 50KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | |
| capacidade de classificação | 40 KW | 48 KW | 64 KW | 80 KW | |
| tensão nominal | 220VAC Monofásico (6-20KVA) / 380VAC Trifásico | ||||
| entrada CA | |||||
| Alcance de voltagem | ±25% | ||||
| Alcance de frequência | 50/60Hz±10% | ||||
| Partida suave | 0 - 100% 5 segundos | ||||
| Fator de potência | 0,95 (com filtro de entrada) | ||||
| Ignorar entrada | |||||
| Tensão permitida variar |
±15% | ||||
| Alcance de frequência | 50/60Hz±5% | ||||
| Resultado | |||||
| Precisão de tensão | 220V±1%(carga estável) 220V±3%(carga flutuante) | ||||
| Frequência permitida variar |
50/60Hz±0,05Hz (alimentado por bateria) | ||||
| Fator de potência | 0,8 | ||||
| Distorção da Forma de Onda | Carga linear <2%, carga não linear <4% | ||||
| Carga dinâmica transientes de tensão |
<5% | ||||
| Fator de crista (lpico/ lrm) |
3:01 | ||||
| capacidade de sobrecarga | Normal em 110% de carga, 125% por 10 min | ||||
| Eficiência | Modo de dupla conversão: 94%;Modo ECO: 98% | ||||
| CC | |||||
| Voltagem da bateria | 220 V;(10-40KVA 110V é opcional) | ||||
| Tensão de corte | 185V | ||||
| descarga máxima atual |
181A | 218A | 291A | 364A | |
| Exibição do painel | |||||
| LCD | Status da UPS em chinês/inglês, tensão de entrada da instrução de operação, tensão de saída, corrente, frequência, tensão da bateria, valor de carga e descarga atual, exibição de falha, aviso |
||||
| Meio Ambiente | |||||
| Temperatura | 0ºC-40ºC | ||||
| Umidade | 0-95% (sem condensação) | ||||
| Temperatura de armazenamento | -25 ºC—55 ºC | ||||
| Altitude | <1500m | ||||
| Características físicas | |||||
| Peso (kg) | Internet | 580 | 650 | 900 | 950 |
| Bruto | 600 | 675 | 925 | 988 | |
| Dimensão LXPXA mm |
800×800×2260 | 800×1200×2260 | |||
| Opcional | RS485/SNMP/Gabinete de compensação harmônica/Gabinete de isolamento de entrada e saída/Dispositivo de proteção contra raios/Bypass gabinete estabilizado/ Aparência e tamanho personalizados |
||||