Característica
Especificação
| Nº do modelo | Unidade | Unidade R | |
| Dados fotovoltaicos (para DC acoplado) | |||
| Máx. Potência de entrada fotovoltaica | 3KW | / | |
| Máx. PV Vpltage | 550VDC | / | |
| Faixa de tensão MPPT | 150VDC-500VDC | / | |
| No. de rastreadores MPPT / corrente de entrada máx. | 1/1 * 20A | / | |
| Dados laterais do inversor de grade (para acoplamento CA) | |||
| Tensão nominal | / | 220V-240Vac | |
| Freqüência avaliado | / | 50 / 60Hz | |
| Corrente nominal de entrada | / | 14.3A | |
| Potência de entrada nominal | / | 3.3KW | |
| Dados CA | |||
| Potência nominal | 3kva | ||
| Potência de saída contínua | Backup (MAX) | 3kva (3.3kva) | |
| Desvio (MAX) | 3kva (9kva) | ||
| Capacidade de sobrecarga (modo fora da grade) | 3.3KW (corrida normal), 4.5KW (5s), 6KW (100ms) | ||
| Tensão CA nominal (entrada / saída) | 220V-240Vac / 220V-240Vac | ||
| Freqüência avaliado | 50 / 60Hz | ||
| Entrada de grade | Corrente máxima | 42.9A | |
| Poder maximo | 9KVA | ||
| Saída da grade | Corrente máxima | 22A | |
| Poder maximo | 4.6KW | ||
| THD | Tensão do inversor | 2% | |
| Corrente na rede | 3 %% | ||
| Faixa de tensão de entrada CA | 180-270Vac | ||
| Max.Efficiency | 94,30% | ||
| Onda de saída | Onda senoidal pura | ||
| Dados da bateria | |||
| Voltagem da bateria | Classificado | 48Vdc | |
| Alcance | 44.5-54Vdc | ||
| Tensão de carregamento | 44.5-54Vdc | ||
| Tipo de Bateria | LiFePO4 (padrão) / Outros (opcional) | ||
| Capacidade de carga | 100AH | ||
| Potência Max.Discharging | 3200W | ||
| Corrente de Max.Charging (capacidade relacionada) | 5-50A (pode ser configurado) | ||
| Método de carregamento | 3 etapas de carregamento | ||
